Osram ORBEOS Components Instrukcja Użytkownika Strona 16

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 20
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 15
16
APPENDIX
Appendix
Corner values (CIE coordinates) of all 4C9X fi ne-bins
Bin cx cy Bin cx cy Bin cx cy Bin cx cy
8C 0.3028 0.3304 8J 0.3548 0.3736 9Q 0.4198 0.4115 9W 0.4688 0.429
0.3015 0.3368 0.356 0.3826 0.4232 0.4201 0.4739 0.4382
0.3076 0.343 0.3659 0.3899 0.4337 0.4253 0.4803 0.4398
0.3087 0.3363 0.3642 0.3805 0.4299 0.4165 0.475 0.4304
7C 0.3041 0.324 7J 0.3536 0.3646 8Q 0.4164 0.4029 8W 0.4636 0.4197
0.3028 0.3304 0.3548 0.3736 0.4198 0.4115 0.4688 0.429
0.3087 0.3363 0.3642 0.3805 0.4299 0.4165 0.475 0.4304
0.3098 0.3296 0.3625 0.3711 0.4261 0.4077 0.4697 0.4211
6C 0.3055 0.3177 6J 0.3524 0.3555 7Q 0.4129 0.3944 7W 0.4585 0.4104
0.3041 0.324 0.3536 0.3646 0.4164 0.4029 0.4636 0.4197
0.3098 0.3296 0.3625 0.3711 0.4261 0.4077 0.4697 0.4211
0.3108 0.3229 0.3608 0.3616 0.4223 0.3989 0.4644 0.4118
5C 0.3068 0.3113 5J 0.3512 0.3465 6Q 0.4095 0.3858 6W 0.4534 0.4011
0.3055 0.3177 0.3524 0.3555 0.4129 0.3944 0.4585 0.4104
0.3108 0.3229 0.3608 0.3616 0.4223 0.3989 0.4644 0.4118
0.3119 0.3162 0.3591 0.3522 0.4185 0.3902 0.4591 0.4024
4C 0.3081 0.3049 4J 0.35 0.3375 5Q 0.4061 0.3773 5W 0.4483 0.3918
0.3068 0.3113 0.3512 0.3465 0.4095 0.3858 0.4534 0.4011
0.3119 0.3162 0.3591 0.3522 0.4185 0.3902 0.4591 0.4024
0.313 0.3095 0.3574 0.3427 0.4147 0.3814 0.4538 0.3931
8D 0.3087 0.3363 8K 0.3642 0.3805 4Q 0.4027 0.3687 4W 0.4432 0.3826
0.3076 0.343 0.3659 0.3899 0.4061 0.3773 0.4483 0.3918
0.3138 0.3492 0.3758 0.3973 0.4147 0.3814 0.4538 0.3931
0.3146 0.3422 0.3736 0.3874 0.4109 0.3726 0.4485 0.3838
7D 0.3098 0.3296 7K 0.3625 0.3711 9R 0.4299 0.4165 9X 0.475 0.4304
0.3087 0.3363 0.3642 0.3805 0.4337 0.4253 0.4803 0.4398
0.3146 0.3422 0.3736 0.3874 0.4428 0.4286 0.4868 0.4413
0.3154 0.3352 0.3714 0.3775 0.4387 0.4197 0.4813 0.4319
6D 0.3108 0.3229 6K 0.3608 0.3616 8R 0.4261 0.4077 8X 0.4697 0.4211
0.3098 0.3296 0.3625 0.3711 0.4299 0.4165 0.475 0.4304
0.3154 0.3352 0.3714 0.3775 0.4387 0.4197 0.4813 0.4319
0.3162 0.3282 0.3692 0.3677 0.4346 0.4108 0.4758 0.4225
5D 0.3119 0.3162 5K 0.3591 0.3522 7R 0.4223 0.3989 7X 0.4644 0.4118
0.3108 0.3229 0.3608 0.3616 0.4261 0.4077 0.4697 0.4211
0.3162 0.3282 0.3692 0.3677 0.4346 0.4108 0.4758 0.4225
0.317 0.3212 0.367 0.3578 0.4304 0.4018 0.4703 0.4132
4D 0.313 0.3095 4K 0.3574 0.3427 6R 0.4185 0.3902 6X 0.4591 0.4024
0.3119 0.3162 0.3591 0.3522 0.4223 0.3989 0.4644 0.4118
0.317 0.3212 0.367 0.3578 0.4304 0.4018 0.4703 0.4132
0.3178 0.3142 0.3648 0.3479 0.4263 0.3929 0.4648 0.4038
8E 0.3146 0.3422 8L 0.3736 0.3874 5R 0.4147 0.3814 5X 0.4538 0.3931
0.3138 0.3492 0.3758 0.3973 0.4185 0.3902 0.4591 0.4024
0.32 0.3554 0.3853 0.4033 0.4263 0.3929 0.4648 0.4038
0.3205 0.3481 0.3826 0.3931 0.4222 0.384 0.4593 0.3944
Przeglądanie stron 15
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag